<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inne</title>
	<atom:link href="http://inne.duzowiedzy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inne.duzowiedzy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 20:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Era wojen i zamieszek</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.com/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.com/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[„Niektórzy historycy uważają, że XX&#160;wiek zapisze się w&#160;pamięci ludzi jako okres bezprzykładnego okrucieństwa” — podaje dziennik The New York Times. „Coraz częściej siedemdziesięciopięciolecie między rokiem 1914 a&#160;1989, kiedy to rozpętano dwie wojny światowe oraz zimną wojnę, jest przez nich postrzegane jako pojedyncza, oderwana epoka, szczególny odcinek czasu, w&#160;którym większa część świata była uwikłana w&#160;wojnę, leczyła [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Niektórzy historycy uważają, że XX&nbsp;wiek zapisze się w&nbsp;pamięci ludzi jako okres bezprzykładnego okrucieństwa” — podaje dziennik The New York Times. „Coraz częściej siedemdziesięciopięciolecie między rokiem 1914 a&nbsp;1989, kiedy to rozpętano dwie wojny światowe oraz zimną wojnę, jest przez nich postrzegane jako pojedyncza, oderwana epoka, szczególny odcinek czasu, w&nbsp;którym większa część świata była uwikłana w&nbsp;wojnę, leczyła po niej rany albo też sposobiła się do następnej”. Spostrzeżenia te potwierdza artykuł z&nbsp;gazety The Washington Post: „Konflikty zbrojne naszego stulecia to ‚wojny totalne’ prowadzone zarówno przeciw żołnierzom, jak i&nbsp;przeciw cywilom. Liczba zabitych — z&nbsp;uwzględnieniem ludobójstwa popełnionego na Żydach — sięga dziesiątek milionów. W&nbsp;porównaniu z&nbsp;tym barbarzyńskie wojny sprzed wieków to drobne potyczki”. Także wojny domowe przeradzają się w&nbsp;istne rzezie. Ile ludzi w&nbsp;sumie zginęło? „Według obliczeń Zbigniewa Brzezińskiego od roku 1914 ta ‚megaśmierć’ dosięgła 197 milionów osób, to znaczy ‚przeszło jedną dziesiątą ludności świata z&nbsp;roku 1900’” — donosi The Washington Post. Dalej czytamy, że „terroryzm i&nbsp;bezmyślne zabijanie niezaprzeczalnie są głęboko zakorzenione w&nbsp;obyczajowości tego wieku”, ale „jak dotychczas żaden system polityczny czy ekonomiczny nie spełnił oczekiwań ani nie uspokoił wzburzonych mas”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.com/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobiety za kierownicą</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.com/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.com/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Utarła się opinia, że kobiety nie dorównują mężczyznom w&#160;umiejętności prowadzenia samochodu. Czy fakty potwierdzają to uogólnienie? Przeczy temu magazyn The Motorist, wydawany przez Stowarzyszenie Automobilistów w&#160;RPA. W&#160;jednym z&#160;ostatnich lat aż 83 procent wszystkich wypadków samochodowych w&#160;tym kraju spowodowali mężczyźni. Wiele firm asekuracyjnych oferuje więc kobietom lepsze warunki ubezpieczenia niż mężczyznom. Jak wyjaśnia wspomniane czasopismo, firmy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utarła się opinia, że kobiety nie dorównują mężczyznom w&nbsp;umiejętności prowadzenia samochodu. Czy fakty potwierdzają to uogólnienie? Przeczy temu magazyn The Motorist, wydawany przez Stowarzyszenie Automobilistów w&nbsp;RPA. W&nbsp;jednym z&nbsp;ostatnich lat aż 83 procent wszystkich wypadków samochodowych w&nbsp;tym kraju spowodowali mężczyźni. Wiele firm asekuracyjnych oferuje więc kobietom lepsze warunki ubezpieczenia niż mężczyznom. Jak wyjaśnia wspomniane czasopismo, firmy te „mają zaufanie do kobiet za kierownicą”, ponieważ „są one mniej agresywne i&nbsp;nie tak skłonne do podejmowania ryzyka i&nbsp;łamania przepisów”. Na koniec magazyn zaznacza, iż umiejętne prowadzenie samochodu nie zależy od płci, lecz od właściwego nastawienia kierowcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.com/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy nastolatków</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.com/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.com/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[„Dzisiejsze nastolatki [w&#160;USA] stoją w&#160;obliczu rzeczywistości daleko bardziej ponurej i&#160;niebezpiecznej niż ta, którą ze swej młodości pamiętają ich rodzice i&#160;dziadkowie” — donosi gazeta International Herald Tribune. Powołuje się na dane z&#160;USA, z&#160;których wynika, że obecnie pije alkohol 30 procent nastolatków więcej niż w&#160;latach pięćdziesiątych. Samobójstwa wśród młodocianych, należące kiedyś do rzadkości, są teraz trzecią najczęstszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Dzisiejsze nastolatki [w&nbsp;USA] stoją w&nbsp;obliczu rzeczywistości daleko bardziej ponurej i&nbsp;niebezpiecznej niż ta, którą ze swej młodości pamiętają ich rodzice i&nbsp;dziadkowie” — donosi gazeta International Herald Tribune. Powołuje się na dane z&nbsp;USA, z&nbsp;których wynika, że obecnie pije alkohol 30 procent nastolatków więcej niż w&nbsp;latach pięćdziesiątych. Samobójstwa wśród młodocianych, należące kiedyś do rzadkości, są teraz trzecią najczęstszą przyczyną zgonów, po wypadkach i&nbsp;zabójstwach. W&nbsp;latach 1983-1987 odsetek nie chcianych ciąż wśród dziewcząt między 10 a&nbsp;14 rokiem życia zwiększył się aż o&nbsp;23 procent, a&nbsp;od roku 1960 do 1988 czterokrotnie wzrósł wskaźnik zachorowań na rzeżączkę. Psycholodzy rozpaczliwie szukają nowych sposobów, by zrozumieć młodzież i&nbsp;udzielić jej pomocy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.com/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobiety, stawiajcie opór gwałcicielom</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.com/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.com/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania wykazują, że kobiety mają większą szansę uniknięcia gwałtu i&#160;okaleczenia, jeśli nie używają próśb i&#160;płaczu, lecz stawiają zdecydowany opór. Naukowcy z&#160;Uniwersytetu Brandeisa w&#160;Waltham w&#160;stanie Massachusetts wywnioskowali z&#160;relacji napastowanych, że gdy kobiety bronią się albo krzyczą i&#160;uciekają, daje to lepsze rezultaty, niż gdy tego nie robią. „W&#160;rzeczywistości ofiarami gwałtu czy pobicia najczęściej padały kobiety, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowsze badania wykazują, że kobiety mają większą szansę uniknięcia gwałtu i&nbsp;okaleczenia, jeśli nie używają próśb i&nbsp;płaczu, lecz stawiają zdecydowany opór. Naukowcy z&nbsp;Uniwersytetu Brandeisa w&nbsp;Waltham w&nbsp;stanie Massachusetts wywnioskowali z&nbsp;relacji napastowanych, że gdy kobiety bronią się albo krzyczą i&nbsp;uciekają, daje to lepsze rezultaty, niż gdy tego nie robią. „W&nbsp;rzeczywistości ofiarami gwałtu czy pobicia najczęściej padały kobiety, które nie przeciwstawiały się napastnikowi, ale próbowały go uprosić lub przekonać” — czytamy w&nbsp;czasopiśmie American Health. Doktor Sarah Ullman, przeprowadzająca wspomniane badania, radzi: „Kobieta bez wahania powinna krzyczeć, walczyć i&nbsp;opierać się z&nbsp;całej siły. Prośby i&nbsp;błagania prawdopodobnie nic nie pomogą”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.com/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za dużo duchownych</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.com/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.com/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Przerzedzone szeregi wiernych w&#160;kanadyjskich kościołach protestanckich doprowadziły do „niespotykanego dotychczas nadmiaru duchownych” — informuje dziennik The Globe and Mail. W&#160;ciągu ostatnich 10 lat liczba wyznawców Kościoła anglikańskiego w&#160;Montrealu w&#160;prowincji Quebec spadła z&#160;67&#160;000 do 27&#160;000, a&#160;tymczasem księży pozostało tyle samo. Jest ich tak wielu, że aby się utrzymać, niektórzy podejmują pracę na pół etatu, a&#160;inni pobierają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przerzedzone szeregi wiernych w&nbsp;kanadyjskich kościołach protestanckich doprowadziły do „niespotykanego dotychczas nadmiaru duchownych” — informuje dziennik The Globe and Mail. W&nbsp;ciągu ostatnich 10 lat liczba wyznawców Kościoła anglikańskiego w&nbsp;Montrealu w&nbsp;prowincji Quebec spadła z&nbsp;67&nbsp;000 do 27&nbsp;000, a&nbsp;tymczasem księży pozostało tyle samo. Jest ich tak wielu, że aby się utrzymać, niektórzy podejmują pracę na pół etatu, a&nbsp;inni pobierają zasiłek dla bezrobotnych. W&nbsp;Toronto w&nbsp;prowincji Ontario podobny kryzys przeżywa Kościół prezbiteriański. Jean Armstrong, sekretarz do spraw duchowieństwa i&nbsp;powołania duszpasterskiego, twierdzi: „Nie wiadomo, jak długo jeszcze wierni zdołają utrzymywać pełnoetatowych kaznodziejów”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.com/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rośliny, które „pamiętają”</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.com/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.com/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wiele roślin wytwarza substancje chemiczne mające odstraszać szkodniki. Czasopismo New Scientist donosi, że niektóre nawet „zapamiętują” atak, co w&#160;razie kolejnej napaści pozwala im szybciej wyprodukować substancje obronne. Jedząc liść tytoniu, gąsienica zapoczątkowuje proces powstawania kwasu jasmonowego, przenoszonego następnie do korzeni. Dzięki temu rozpoczyna się produkcja nikotyny, która wędruje z&#160;powrotem do liści, wskutek czego przestają one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele roślin wytwarza substancje chemiczne mające odstraszać szkodniki. Czasopismo New Scientist donosi, że niektóre nawet „zapamiętują” atak, co w&nbsp;razie kolejnej napaści pozwala im szybciej wyprodukować substancje obronne. Jedząc liść tytoniu, gąsienica zapoczątkowuje proces powstawania kwasu jasmonowego, przenoszonego następnie do korzeni. Dzięki temu rozpoczyna się produkcja nikotyny, która wędruje z&nbsp;powrotem do liści, wskutek czego przestają one smakować szkodnikowi. U&nbsp;roślin, których korzenie już wcześniej były wystawione na działanie tego kwasu, reakcja obronna zachodzi szybciej. „Zjawisko to zdaje się poświadczać, że rośliny naprawdę pamiętają” — twierdzi Ian Baldwin z&nbsp;Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w&nbsp;Buffalo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.com/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

